poluchenija_kursa_valjut_nash_dopisannyj

Получения курса валют (наш дописанный)

Вариант 1

		мВалюта = РегистрыСведений.ВалютыВзаиморасчетовСКлиентами.ПолучитьПоследнее(ПериодДокумента, СтруктураФормыОплаты).Валюта;
		СтрКурсВалютыПоУмолчанию = ВзаиморасчетыСервер.ПолучитьКурсВзаиморасчетов(	мВалюта, 
		ПериодДокумента, 
		Перечисления.ТипыВзаиморасчетовСПартнерами.СКлиентами,
		СтруктураФормыОплаты,
		ДокументСсылка.Организация, 
		ДокументСсылка.Партнер);
		КурсПоУмолчанию = ?(НЕ СтрКурсВалютыПоУмолчанию.Кратность = 0, Окр(СтрКурсВалютыПоУмолчанию.Курс/СтрКурсВалютыПоУмолчанию.Кратность, 4), 0));

Вариант 2 (правильнее)

СтруктураКурсаВалюты = ВзаиморасчетыСервер.ПолучитьКурсВзаиморасчетов(ЭтотОбъект.Валюта, 
			ЭтотОбъект.Дата, 
			Перечисления.ТипыВзаиморасчетовСПартнерами.СКлиентами,
			Новый Структура("ФормаОплаты", ?(ЭтотОбъект.Организация._УправленческийУчет, Перечисления.ФормыОплаты.Наличная, Перечисления.ФормыОплаты.Безналичная)),
			ЭтотОбъект.Организация, 
			ЭтотОбъект.Партнер);
 Курс = ?(НЕ СтруктураКурсаВалюты.Кратность = 0, Окр(СтруктураКурсаВалюты.Курс/СтруктураКурсаВалюты.Кратность, 4), 0);
  • /sites/data/pages/poluchenija_kursa_valjut_nash_dopisannyj.txt
  • Последнее изменение: 2024/10/10 13:20
  • tro